
Нуменклатура:
Описание (длина Ld в мм)
| 19,0X | 1400 | Li | / | 1459 | Ld | L=L |
| 19,0X | 1475 | Li | / | 1525 | Ld | L=L |
| 19,0X | 1600 | Li | / | 1650 | Ld | L=L |
| 19,0X | 1675 | Li | / | 1725 | Ld | L=L |
| 19,0X | 2120 | Li | / | 2170 | Ld | L=L |
| 19,0X | 2475 | Li | / | 2525 | Ld | L=L |
| 19,0X | 2500 | Li | / | 2550 | Ld | L=L |
| 19,0X | 3350 | Li | / | 3400 | Ld | L=L |
| 19,0X | 3610 | Li | / | 3660 | Ld | L=L |
| 19,0X | 3660 | Li | / | 3710 | Ld | L=L |
| 19,0X | 3850 | Li | / | 3900 | Ld | L=L |
| 19,0X | 3900 | Li | / | 3950 | Ld | L=L |
| 19,0X | 4475 | Li | / | 4525 | Ld | L=L |
Для заказа или подбора ремня -свяжитесь с нами!