СКУ
32-D

Нуменклатура:

Описание (длина Ld в мм)

32,0X 2000 Li / 2076 Ld L=L D 79
32,0X 2360 Li / 2436 Ld L=L D 93
32,0X 2500 Li / 2576 Ld L=L D 98
32,0X 2650 Li / 2726 Ld L=L D 104
32,0X 2670 Li / 2746 Ld L=L D 105
32,0X 2743 Li / 2819 Ld L=L D 108
32,0X 2800 Li / 2876 Ld L=L D 110
32,0X 2845 Li / 2921 Ld L=L D 112
32,0X 3000 Li / 3076 Ld L=L D 118
32,0X 3048 Li / 3124 Ld L=L D 120
32,0X 3200 Li / 3276 Ld L=L D 126
32,0X 3250 Li / 3326 Ld L=L D 128
32,0X 3350 Li / 3426 Ld L=L D 132
32,0X 3404 Li / 3480 Ld L=L D 134
32,0X 3425 Li / 3501 Ld L=L D 135
32,0X 3450 Li / 3526 Ld L=L D 136
32,0X 3480 Li / 3556 Ld L=L D 137
32,0X 3550 Li / 3626 Ld L=L D 140
32,0X 3658 Li / 3734 Ld L=L D 144
32,0X 3810 Li / 3886 Ld L=L D 150
32,0X 3910 Li / 3986 Ld L=L D 154
32,0X 4000 Li / 4076 Ld L=L D 158
32,0X 4075 Li / 4151 Ld L=L D 160,4
32,0X 4115 Li / 4191 Ld L=L D 162
32,0X 4140 Li / 4216 Ld L=L D 163
32,0X 4394 Li / 4470 Ld L=L D 173
32,0X 4500 Li / 4576 Ld L=L D 177
32,0X 4572 Li / 4648 Ld L=L D 180
32,0X 4750 Li / 4826 Ld L=L D 187
32,0X 4826 Li / 4902 Ld L=L D 190
32,0X 4953 Li / 5029 Ld L=L D 195
32,0X 5000 Li / 5076 Ld L=L D 197
32,0X 5283 Li / 5359 Ld L=L D 208
32,0X 5300 Li / 5376 Ld L=L D 209
32,0X 5330 Li / 5406 Ld L=L D 210
32,0X 5500 Li / 5576 Ld L=L D 216
32,0X 5600 Li / 5676 Ld L=L D 220
32,0X 5664 Li / 5740 Ld L=L D 223
32,0X 5690 Li / 5766 Ld L=L D 224
32,0X 5715 Li / 5791 Ld L=L D 225
32,0X 6000 Li / 6076 Ld L=L D 236
32,0X 6045 Li / 6121 Ld L=L D 238
32,0X 6096 Li / 6172 Ld L=L D 240
32,0X 6300 Li / 6376 Ld L=L D 248
32,0X 6350 Li / 6426 Ld L=L D 250
32,0X 6477 Li / 6553 Ld L=L D 255
32,0X 6700 Li / 6776 Ld L=L D 264
32,0X 6807 Li / 6883 Ld L=L D 268
32,0X 6858 Li / 6934 Ld L=L D 270
32,0X 7100 Li / 7176 Ld L=L D 280
32,0X 7163 Li / 7239 Ld L=L D 282
32,0X 7417 Li / 7493 Ld L=L D 292
32,0X 7500 Li / 7576 Ld L=L D 295
32,0X 7569 Li / 7645 Ld L=L D 298
32,0X 7620 Li / 7696 Ld L=L D 300
32,0X 8000 Li / 8076 Ld L=L D 315
32,0X 8042 Li / 8118 Ld L=L D 317
32,0X 8382 Li / 8458 Ld L=L D 330
32,0X 8760 Li / 8836 Ld L=L D 345
32,0X 9000 Li / 9076 Ld L=L D 354
32,0X 9093 Li / 9169 Ld L=L D 358
32,0X 9500 Li / 9576 Ld L=L D 374
32,0X 9754 Li / 9830 Ld L=L D 384
32,0X 9906 Li / 9982 Ld L=L D 390
32,0X 10000 Li / 10076 Ld L=L D 394
32,0X 10617 Li / 10693 Ld L=L D 418
32,0X 10668 Li / 10744 Ld L=L D 420
32,0X 10700 Li / 10776 Ld L=L D 421,3
32,0X 11200 Li / 11276 Ld L=L D 441
32,0X 11430 Li / 11506 Ld L=L D 450
32,0X 12141 Li / 12217 Ld L=L D 478
32,0X 12192 Li / 12268 Ld L=L D 480
32,0X 12500 Li / 12576 Ld L=L D 492

Для заказа или подбора ремня - свяжитесь с нами!