
Нуменклатура:
Описание (длина Lp в мм)
| CTD | 640 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 720 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 800 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 896 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 920 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 960 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1000 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1040 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1120 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1200 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1224 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1280 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1440 | 300 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1600 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1760 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 1792 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2000 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2200 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2240 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2400 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2520 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2600 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2800 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 2840 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 3048 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 3200 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 3280 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 3600 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 4000 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 4400 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
| CTD | 4480 | 450 | 8M | P10/11 | S+Z |
Для заказа или подбора ремня -свяжитесь с нами!