
Катушки для воздушных шлангов закрытого типа с автоматической намоткой.
PAR Серия – шланг воздушный на катушке, корпус из АБС пластика, катушка закрытого типа с автоматической намоткой, для использования в авторемонтных мастерских и строительных площадках. Установка на стене. Катушка для воздушных шлангов имеет легкий корпус и гибкий полиуретановый шланг, а так же специальную пружину, поддерживающую прокатку шланга.
Спецификация PAR Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размер корпуса(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | в.д.-н.д.(∅) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | ||
| PAR-810 | PU | 8~12 | 10 | 20 | 440 | 360 | 177 | |
| PAR-815 | PU | 8~12 | 15 | 20 | 440 | 360 | 177 | |
| PAR-820 | PU | 8~12 | 20 | 20 | 440 | 360 | 177 | |
| PAR-830 | PU | 8~12 | 30 | 20 | 505 | 421 | 177 | |
| PAR-1110 | PU | 11~16 | 10 | 20 | 440 | 360 | 177 | |
| PAR-1115 | PU | 11~16 | 15 | 20 | 505 | 421 | 177 | |
| PAR-1120 | PU | 11~16 | 20 | 20 | 505 | 421 | 177 | |
| PAR-810F | Synthetic Rubber | 8~13 | 10 | 20 | 440 | 360 | 177 | |
| PAR-815F | Synthetic Rubber | 8~13 | 15 | 20 | 440 | 360 | 177 | |
| PAR-820F | Synthetic Rubber | 8~13 | 20 | 20 | 505 | 421 | 177 | |
| PAR-915F | Synthetic Rubber | 9.5~17 | 15 | 20 | 505 | 421 | 177 | |
EAR Серия - корпус из стали, катушка закрытого типа с автоматической намоткой, используется в авторемонтных мастерских и строительных площадках. Установка на стене. Катушка для воздушных шлангов имеет легкий корпус и гибкий полиуретановый шланг, а так же специальную пружину, поддерживающую прокатку шланга.
Спецификация EAR Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размер корпуса(mm) | Вес (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(∅) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | ||
| EAR-810 | PU | 8 | 10 | 15 | 190 | 426 | 435 | 405 | 12.7 |
| EAR-815 | PU | 8 | 15 | 15 | 190 | 426 | 435 | 405 | 14.2 |
| EAR-820 | PU | 8 | 20 | 15 | 190 | 426 | 435 | 405 | 17 |
| EAR-825 | PU | 8 | 25 | 15 | 190 | 426 | 435 | 405 | 21 |
| EAR-830 | PU | 8 | 30 | 15 | 190 | 426 | 435 | 405 | 23 |
| EAR-1110 | PU | 11 | 10 | 10 | 270 | 486 | 495 | 465 | 16 |
| EAR-1115 | PU | 11 | 15 | 15 | 190 | 426 | 435 | 405 | 20 |
| EAR-1120 | PU | 11 | 20 | 15 | 190 | 426 | 435 | 405 | 23 |
AF Серия – Катушка с воздушным шлангом предназначена для работы со сжатым воздухом. Она разработана с целью предотвращения утечки воздуха и контроля пропускной способности. Компактное решение, позволяющее повысить организационную эффективность на рабочем месте. Легко устанавливается, и столь же легко используется.
Спецификация AF Серии
| Модель | Шланг | Давление | Вес (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(∅) | L(M) | Max(kg/㎠) | ||
| AF-610 | pu.pp | 6 | 8 | 10 | 4.5 |
| AF-808 | pu.pp | 8 | 7 | 10 | 5 |
Multi Reel box Series – приспособление намоточное, катушка блочной серии с выбором компонентов, это может быть подключение воздушного шланга и электрического кабеля а так же разные варианты компоновки шлангов.
Спецификация MRBS Серии
| Модель | воздушный шланг | катушка | Размеры корпуса(mm) | Компоненты | Вес (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | катушка | L(M) | A | B | |||
| CR-815-2 | PU | 8 | 15 | VCTF 1.5SQX3C | 15 | 335 | - | воздух x 1, розетка 1 | 21 |
| CR-815-2S | PU | 8 | 15 | VCTF 1.5SQX3C | 15 | 335 | - | воздух x 2 | 20 |
| CR-815-3 | PU | 8 | 15 | VCTF 1.5SQX3C | 15 | - | 500 | воздух x 2, розетка 1 | 30.3 |
| CR-815-6 | PU | 8 | 15 | VCTF 1.5SQX3C | 15 | - | 980 | розетка 1, воздух 1, бензин 1, вода 1, масло 1, антифриз 1 |
55 |
Катушки для воздушных шлангов открытого типа с автоматической намоткой.
RA-N Серия - Катушка с гибким шлангом диаметром от 6.5 мм до 11 мм, предназначена для использования в пневматических системах промышленных зон для подачи воздуха, сматываются в автоматическом и ручном режиме. Катушка легко устанавливается на потолок и стену, и столь же легко используется, шланги защищены от перекручивания, истирания и разрыва. Не устанавливать выше 4-х метров. Может комплектоваться двумя типами шлангов полиуретановый и резиновый.
Спецификация RA-N Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | в.д.(∅) | L(M) | Max(kg/㎠) | E | A | B | C | D | ||
| RA-610N | PU | 6.5 | 10 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 6.4 |
| RA-615N | PU | 6.5 | 15 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 7 |
| RA-620N | PU | 6.5 | 20 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 7.6 |
| RA-625N | PU | 6.5 | 25 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 8 |
| RA-630N | PU | 6.5 | 27 | 15 | 353 | 76 | 135 | 223 | 350 | 8.5 |
| RA-810N | PU | 8 | 10 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 6.7 |
| RA-815N | PU | 8 | 15 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 7.5 |
| RA-820N | PU | 8 | 20 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 8 |
| RA-825N | PU | 8 | 25 | 15 | 398 | 76 | 135 | 223 | 350 | 8.5 |
| RA-830N | PU | 8 | 27 | 15 | 398 | 76 | 135 | 223 | 350 | 8.5 |
| RA-1110N | PU | 11 | 10 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 7.6 |
| RA-1115N | PU | 11 | 15 | 15 | 398 | 76 | 135 | 223 | 350 | 8 |
| RA-1120N | PU | 11 | 20 | 15 | ||||||
| RA-810NF | Synthetic Rubber | 8 | 10 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 8 |
| RA-815NF | Synthetic Rubber | 8 | 15 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 8.4 |
| RA-820NF | Synthetic Rubber | 8 | 20 | 15 | 353 | 76 | 135 | 193 | 320 | 9 |
| RA-825NF | Synthetic Rubber | 8 | 25 | 15 | 398 | 76 | 135 | 223 | 350 | 11.7 |
RA-ST Серия - Катушка с гибким шлангом диаметром от 8 мм до 13 мм, предназначена для использования в пневматических системах промышленных зон для подачи воздуха, сматываются в автоматическом и ручном режиме. Легко устанавливается на потолок и на стену, и столь же легко используется, шланги защищены от перекручивания, истирания и разрыва. Комплектуется полиуретановым шлангом. Не устанавливать выше 4-х метров.
Спецификация RA-ST Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(∅) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | ||
| RA-820ST | PU | 8 | 20 | 15 | 320 | 11.7 |
| RA-830ST | PU | 8 | 30 | 15 | 320 | 13.5 |
| RA-1115ST | PU | 11 | 15 | 15 | 320 | 10.5 |
| RA-1120ST | PU | 11 | 20 | 15 | 320 | 11.7 |
| RA-1125ST | PU | 11 | 25 | 15 | 350 | 11.7 |
| RA-1310ST | PU | 13 | 10 | 20 | 350 | 11 |
| RA-1315ST | PU | 13 | 15 | 20 | 350 | 12 |
| RA-1115W | PU | 11 | 15 | 15 | 398 | 8 |
| RA-1125W | PU | 11 | 20 | 15 | 398 | 8.5 |
RA-B Серия - Катушка с гибким шлангом диаметром от 6.5 мм до 11 мм, предназначена для использования в пневматических системах промышленных зон имеет автоматическую перемотку. Мобильная установка, характеризуется крупными средними и малыми размерами.. Комплектуется полиуретановым шлангом.
Спецификация RA-B Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(∅) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | ||
| RA-630B | PU | 6.5 | 30 | 15 | 370 | 320 | 390 | 13.5 |
| RA-830B | PU | 8 | 30 | 15 | 370 | 320 | 390 | 15 |
| RA-840B | PU | 8 | 40 | 15 | 450 | 400 | 460 | 16 |
| RA-850B | PU | 8 | 50 | 15 | 450 | 400 | 460 | 21 |
| RA-1120B | PU | 11 | 20 | 15 | 370 | 320 | 385 | 14 |
| RA-1130B | PU | 11 | 30 | 15 | 370 | 320 | 385 | 16.4 |
| RA-1150B | PU | 11 | 50 | 15 | 450 | 400 | 460 | 24 |
RA-SK Серия - Катушка с гибким шлангом диаметром от 13 мм до 25 мм, предназначена для использования в пневматических системах промышленных зон имеет прочный каркас автоматическую перемотку с пружиной высокого напряжения. Мобильная установка, характеризуется крупными средними и малыми размерами.. Комплектуется полиуретановым шлангом. . Не устанавливать выше 4-х метров.
Спецификация RA-SK Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размер корпуса | Вес (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| RA-1310 | Synthetic Rubber | 13 | 10 | 15 | 278 | 318 | 150 | 400 | 230 | 430 | PT1/2" | 150 | 19 |
| RA-1315 | Synthetic Rubber | 13 | 15 | 15 | 278 | 318 | 150 | 400 | 230 | 430 | PT1/2" | 150 | 21 |
| RA-1320 | Synthetic Rubber | 13 | 20 | 15 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | 27 |
| RA-1325 | Synthetic Rubber | 13 | 25 | 15 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 150 | 30 |
| RA-1330 | Synthetic Rubber | 13 | 30 | 15 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 150 | 32.4 |
| RA-1340 | Synthetic Rubber | 13 | 40 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 40 |
| RA-1350 | Synthetic Rubber | 13 | 50 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 45 |
| RA-1610 | Synthetic Rubber | 16 | 10 | 15 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | 26 |
| RA-1615 | Synthetic Rubber | 16 | 15 | 15 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | 29 |
| RA-1620 | Synthetic Rubber | 16 | 20 | 15 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 150 | 32 |
| RA-1625 | Synthetic Rubber | 16 | 25 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 36 |
| RA-1630 | Synthetic Rubber | 16 | 30 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 40 |
| RA-1640 | Synthetic Rubber | 16 | 40 | 15 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT1/2" | 200 | 45 |
| RA-1910 | Synthetic Rubber | 19 | 10 | 15 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4" | 200 | 28.7 |
| RA-1915 | Synthetic Rubber | 19 | 15 | 15 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4" | 200 | 34 |
| RA-1920 | Synthetic Rubber | 19 | 20 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT3/4" | 200 | 38 |
| RA-1925 | Synthetic Rubber | 19 | 25 | 15 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4" | 200 | 42 |
| RA-1930 | Synthetic Rubber | 19 | 30 | 15 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4" | 200 | 45 |
| RA-2510 | Synthetic Rubber | 25 | 10 | 15 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT1" | 200 | 35 |
| RA-2515 | Synthetic Rubber | 25 | 15 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 315 | 565 | PT1" | 200 | 38 |
| RA-2520 | Synthetic Rubber | 25 | 20 | 15 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1" | 200 | 43.6 |
| RA-2525 | Synthetic Rubber | 25 | 25 | 15 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1" | 200 | 48.6 |
| RA-2530 | Synthetic Rubber | 25 | 30 | 15 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1" | 200 | 50.5 |
RA-T Серия - Катушка с гибким синтетическим шлангом диаметром 13 мм, предназначена для использования в пневматических системах промышленных зон имеет лёгкий каркас. Установка на стену или потолок. Не устанавливать выше 4-х метров.
Спецификация RA-T Серии
| Модель | Шланг | Давление | Вес (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | Max(kg/㎠) | ||
| RA-1310T | Synthetic Rubber | 13 | 10 | 10 | 11.5 |
| RA-1315T | Synthetic Rubber | 13 | 15 | 10 | 13.4 |
| RA-1310TS | Synthetic Rubber | 13 | 10 | 10 | 11.5 |
| RA-1315TS | Synthetic Rubber | 13 | 15 | 10 | 13.4 |
SJ Серия (Воздушная катушка) – Катушка с гибким полиуретановым шлангом диаметром 8 / 11 мм, предназначена для использования в пневматических системах промышленных зон. Имеет компактные размеры и лёгкий каркас. Установка на стену или потолок. Не устанавливать выше 4-х метров.
Спецификация SJ Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размер корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | A | B | C | D | E | F | G | |||
| SRA-810 | PU.PP | 8 | 10 | 15 | 101 | 158 | 105 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 17 |
| SRA-815 | PU.PP | 8 | 15 | 15 | 101 | 158 | 105 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 18 |
| SRA-820 | PU.PP | 8 | 20 | 15 | 101 | 158 | 110 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 19 |
| SRA-1110 | PU.PP | 11 | 10 | 15 | 101 | 158 | 105 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 18 |
| SRA-1115 | PU.PP | 11 | 15 | 15 | 101 | 158 | 105 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 19 |
| SRA-1120 | PU.PP | 11 | 20 | 15 | 101 | 158 | 110 | ∅420 | 248 | 493 | 517 | 24 |
Катушки с автоматической намоткой приводом, для воздушных шлангов открытого типа.
ASBM Серия – Катушка с автоматической намоткой приводом, поставляется с синтетическим шлангом от 13 до 25 мм, имеет прочный корпус, устанавливается на пол, можно устанавливать на транспортные средства, управление постоянным током 24 V.
Спецификация ASBM Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размер корпуса(mm) | Вес (kg) |
Питание | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | ||||
| ASBM-13200 | Synthetic Rubber | 13 | 200 | 15 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 650 | 770 | 800 | 960 | PT1/2" | 46 | DC24V |
| ASBM-16100 | Synthetic Rubber | 16 | 100 | 15 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT1/2" | 46 | DC24V |
| ASBM-1950 | Synthetic Rubber | 19 | 50 | 15 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 600 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT3/4" | 40 | DC24V |
| ASBM-19100 | Synthetic Rubber | 19 | 100 | 15 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 650 | 770 | 800 | 960 | PT3/4" | 46 | DC24V |
| ASBM-2550 | Synthetic Rubber | 25 | 50 | 15 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT1" | 46 | DC24V |
| ASBM-25100 | Synthetic Rubber | 25 | 100 | 15 | 430 | 480 | 380 | 650 | 705 | 760 | 750 | 870 | 900 | 1060 | PT1" | 53 | DC24V |
Катушки для воздушных шлангов открытого типа с ручной намоткой.
RM-SK Серия - Катушка для воздушных шлангов с ручной намоткой, поставляется с синтетическим шлангом от 13 до 25 мм, имеет прочный корпус, устанавливается на пол.
Спецификация RM-SK Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||
| RM-1320 | Synthetic Rubber | 13 | 20 | 15 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2 | 150 | 420 | 17 |
| RM-1330 | Synthetic Rubber | 13 | 30 | 15 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2 | 150 | 420 | 20.4 |
| RM-1340 | Synthetic Rubber | 13 | 40 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2 | 200 | 480 | 23 |
| RM-1350 | Synthetic Rubber | 13 | 50 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2 | 200 | 480 | 27 |
| RM-1620 | Synthetic Rubber | 16 | 20 | 15 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2 | 150 | 420 | 20 |
| RM-1630 | Synthetic Rubber | 16 | 30 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2 | 200 | 480 | 25.2 |
| RM-1640 | Synthetic Rubber | 16 | 40 | 15 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT1/2 | 200 | 480 | 32 |
| RM-1650 | Synthetic Rubber | 16 | 50 | 15 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1/2 | 200 | 550 | 40 |
| RM-1920 | Synthetic Rubber | 19 | 20 | 15 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT3/4 | 200 | 480 | 26 |
| RM-1930 | Synthetic Rubber | 19 | 30 | 15 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4 | 200 | 480 | 34 |
| RM-1940 | Synthetic Rubber | 19 | 40 | 15 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT3/4 | 150 | 550 | 41 |
| RM-2520 | Synthetic Rubber | 25 | 20 | 15 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1 | 200 | 550 | 30 |
| RM-2530 | Synthetic Rubber | 25 | 30 | 15 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1 | 200 | 550 | 36 |
PM Серия - Катушка с ручной намоткой для воздушных шлангов, поставляется с полиуретановым шлангом от 6.5 до 8 мм, имеет прочный корпус, мобильная установка.
Спецификация PM Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Вес (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | |||
| PM-620 | PU | 6.5 | 20 | 10 | 6.7 |
| PM-630 | PU | 6.5 | 30 | 10 | 7.2 |
| PM-820 | PU | 8 | 20 | 10 | 7 |
| PM-830 | PU | 8 | 30 | 10 | 7.5 |
PM-R Серия - Катушка с ручной намоткой для воздушных шлангов вращение корпуса вокруг своей оси за счет шарнирного основания, поставляется с полиуретановым шлангом от 6.5 до 8 мм, имеет прочный корпус, мобильная установка.
Спецификация PM-R Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Вес (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | |||
| PM-620 | PU | 6.5 | 20 | 10 | 6.7 |
| PM-630 | PU | 6.5 | 30 | 10 | 7.2 |
| PM-820 | PU | 8 | 20 | 10 | 7 |
| PM-830 | PU | 8 | 30 | 10 | 7.5 |
ANR Серия – Лёгкая катушка для воздушного шланга с ручной намоткой, для шлангов диаметром 8мм, либо 13 мм.
Спецификация PM-R Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размер корпуса | Вес (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | A | B | C | |||
| ANR-850 | PU | 8 | 50 | 10 | 235 | 307 | 512 | 4.5 |
| ANR-1330 | Synthetic Rubber | 13 | 30 | 10 | 235 | 307 | 512 | 4.5 |
ASB Серия – Катушка для установки в автомобиль с ручной намоткой для воздушных синтетических шлангов от 13 до 25 мм, имеет прочный корпус.
Спецификация ASB Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размеры корпуса | Вес (kg) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | |||
| ASB-13100 | Synthetic Rubber | 13 | 100 | 15 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 660 | 500 | 605 | 635 | 840 | PT1/2" | 35 |
| ASB-16100 | Synthetic Rubber | 16 | 100 | 15 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 940 | PT1/2" | 41 |
| ASB-1950 | Synthetic Rubber | 19 | 50 | 15 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 660 | 500 | 605 | 635 | 840 | PT3/4" | 35 |
| ASB-2550 | Synthetic Rubber | 25 | 50 | 15 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 940 | PT1" | 41 |