
Катушки для вытяжки выхлопных газов.
WGS Серия – катушка для вытяжки отработанных газов закрытого типа, гибкий высокотемпературный шланг до +180 0С. Обратная пружинная намотка. Установка на стену или на потолок, но не выше 4 метров.
Спецификация WGS Серии
| арт. | Модель | Шланг | Размеры корпуса | Вес (kg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура | L(m) | A | B | C | D | E | F | |||
| 9000011 | WGS-7507 | 180˚ | 7.5 | 590 | 720 | 600 | 600 | 360 | 660 | 48 |
| 9000039 | WGS-7510 | 180˚ | 10 | 740 | 870 | 750 | 600 | 360 | 660 | 53.5 |
| 9000012 | WGS-1007 | 180˚ | 7.5 | 640 | 770 | 650 | 650 | 400 | 725 | 54 |
| 7000414 | WGS-1010 | 180˚ | 10 | 790 | 920 | 800 | 650 | 400 | 725 | 60 |
WGS-B Серия – катушка для вытяжки отработанных газов закрытого типа, гибкий высокотемпературный шланг до +180 0С. Обратная пружинная намотка. Установка на стену или на потолок, но не выше 4 метров. C принудительным вентилятором.
Спецификация WGS-B Серии
| Модель | Шланг | Размеры корпуса | Вес (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В.Д.(mm) | Максимальная температура | L(m) | A | B | C | D | E | F | ||
| WGS-7507B | 75 | 180˚ | 7.5 | 590 | 720 | 600 | 600 | 360 | 660 | 48 |
| WGS-7510B | 75 | 180˚ | 10 | 740 | 870 | 750 | 600 | 360 | 660 | 53.5 |
| WGS-1007B | 100 | 180˚ | 7.5 | 640 | 770 | 650 | 650 | 400 | 725 | 54 |
| WGS-1010B | 100 | 180˚ | 10 | 790 | 920 | 800 | 650 | 400 | 725 | 60 |
WGM Серия - катушка для вытяжки отработанных газов закрытого типа, гибкий высокотемпературный шланг до +180 0С. Намотка приводом с управляющей контрольной панелью 220V/380V. Установка на стену или на потолок, но не выше 4 метров.
Спецификация WGM Серии
| Модель | Шланг | Размеры корпуса | Вес (kg) |
Напряжение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В.Д.(mm) | Максимальная температура | L(m) | A | B | C | D | E | F | |||
| WGM-7507 | 75 | 150˚ | 7.5 | 590 | 720 | 600 | 600 | 360 | 660 | 52 | Трёх фазный 220V/380V |
| WGM-7510 | 75 | 150˚ | 10 | 740 | 870 | 750 | 600 | 360 | 660 | 58 | Трёх фазный 220V/380V |
| WGM-1007 | 100 | 150˚ | 7.5 | 640 | 770 | 650 | 650 | 400 | 725 | 73.5 | Трёх фазный 220V/380V |
| WGM-1010 | 100 | 150˚ | 10 | 790 | 920 | 800 | 650 | 400 | 725 | 81 | Трёх фазный 220V/380V |
WGM-B Серия - катушка для вытяжки отработанных газов закрытого типа, гибкий высокотемпературный шланг до +180 0С. Намотка приводом с управляющей контрольной панелью 220V/380V. Принудительная вытяжка дополнительным вентилятором. Установка на стену или на потолок, но не выше 4 метров.
Спецификация WGM-B Серии
| Модель | Шланг | Размеры корпуса | Вес (kg) |
Напряжение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В.Д.(mm) | Максимальная температура | L(m) | A | B | C | D | E | F | |||
| WGM-7507B | 75 | 150˚ | 7.5 | 590 | 720 | 600 | 600 | 360 | 660 | 55 | Трёх фазный 220V/380V |
| WGM-7510B | 75 | 150˚ | 10 | 740 | 870 | 750 | 600 | 360 | 660 | 61 | Трёх фазный 220V/380V |
| WGM-1007B | 100 | 150˚ | 7.5 | 640 | 770 | 650 | 650 | 400 | 725 | 76.5 | Трёх фазный 220V/380V |
| WGM-1010B | 100 | 150˚ | 10 | 790 | 920 | 800 | 650 | 400 | 725 | 84 | Трёх фазный 220V/380V |
EHR Серия – рельсовая катушка для вытяжки отработанных газов, гибкий высокотемпературный шланг до +180 0С. Намотка приводом с управляющей контрольной панелью 220V/380V. Принудительная
Спецификация EHR Серии
| Модель | Шланг | ||
|---|---|---|---|
| В.Д.(mm) | Максимальная температура | L(m) | |
| EHR-500 | 75 | 180˚ | 5M |
| EHR-500P | 100 | 180˚ | 5M |