
Нуменклатура:
Описание (длина Li в мм)
| 28,0 | / | 8,0X | 505 |
| 28,0 | / | 8,0X | 530 |
| 28,0 | / | 8,0X | 555 |
| 28,0 | / | 8,0X | 630 |
| 28,0 | / | 8,0X | 650 |
| 28,0 | / | 8,0X | 700 |
| 28,0 | / | 8,0X | 750 |
| 28,0 | / | 8,0X | 805 |
| 28,0 | / | 8,0X | 850 |
| 28,0 | / | 8,0X | 900 |
| 28,0 | / | 8,0X | 950 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1000 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1060 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1120 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1180 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1200 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1255 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1305 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1320 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1400 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1450 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1500 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1605 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1705 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1805 |
| 28,0 | / | 8,0X | 1905 |
| 28,0 | / | 8,0X | 2005 |
Для заказа или подбора ремня -свяжитесь с нами!