
Нуменклатура:
Описание (длина Li в мм)
| 47,0 | / | 12,0X | 905 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1000 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1035 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1065 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1125 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1185 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1255 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1275 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1325 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1405 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1440 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1505 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1605 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1705 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1745 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1805 |
| 47,0 | / | 12,0X | 1905 |
| 47,0 | / | 12,0X | 2005 |
| 47,0 | / | 12,0X | 2125 |
| 47,0 | / | 12,0X | 2215 |
| 47,0 | / | 12,0X | 2245 |
| 47,0 | / | 12,0X | 2305 |
| 47,0 | / | 12,0X | 2505 |
| 47,0 | / | 12,0X | 2805 |
Для заказа или подбора ремня -свяжитесь с нами!