
Катушки для шлангов с питьевой холодной водой
TWA Серия – катушка с пружиной для смотки шлангов используется только для холодной воды, катушка из нержавеющей стали, пружина с высоким уровнем растяжения. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз.
Спецификация TWA Серии
| Модель | Шланг | Давление (BAR) |
Вес (kg) |
Применение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(∅) | L(M) | ||||
| TWA-1308 | PVC | 13 | 8 | 20 | 10 | Питьё, Чистка |
STWA Серия – катушка с пружиной для смотки шлангов, используется только для холодной воды. Катушка из окрашенной стали, пружина с высоким уровнем растяжения. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз.
Спецификация STWA Серии
| Модель | Шланг | Давление | Вес (kg) |
Применение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(∅) | L(M) | ||||
| STWA-1315 | PVC | 13 | 15 | 10 | 15 | Питьё,Чистка |
Катушки для шлангов с горячей водой
TWA-W Серия - катушка с пружиной для смотки шлангов используется для горячей воды до +70 0С, катушка из нержавеющей стали, пружина с высоким уровнем растяжения. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз.
Спецификация STWA Серии
| Модель | Шланг | Давление (BAR) |
Вес (kg) |
Применение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(∅) | L(M) | ||||
| TWA-1308W | PVC | 13 | 8 | 20 | 11 | Питьё, Чистка горячая до 70 0С |
| TWA-1310W | PVC | 13 | 10 | 20 | 12 | |
| TWA-1312W | PVC | 13 | 12 | 20 | 13 | |
| TWA-1315W | PVC | 13 | 15 | 20 | 15 | |
STWA-W Серия - катушка используется ресторанами и пищевыми производствами, для подачи холодной, горячей воды и пара. Катушка из нержавеющей стали, пружина с высоким уровнем растяжения. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз
Спецификация STWA-W Серии
| Модель | Шланг | Давление (BAR) |
Вес (kg) |
Применение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | I.D-O.D(∅) | L(M) | ||||
| STWA-1315W | PVC | 13 | 10 | 10 | 18 | Питьё, Чистка горячая до 70 0С |
Катушки для шлангов с водяным паром до 100 0С
TWA-SH Серия - катушка используется ресторанами и пищевыми производствами, для подачи холодной, горячей воды и пара. Используется на производствах для дезинфекции. Рабочая температура от -30 до +160 0С. Катушка из нержавеющей стали.. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз.
Спецификация TWA-SH Серии
| Модель | Шланг | Давление (BAR) |
Вес (kg) |
Применение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | Iв.д.(∅) | L(M) | ||||
| TWA-1308SH | EPDM | 13 | 8 | 10 | 15 | Питьё, Чистка, Дезинфекция горячая до 160 0С |
| TWA-1312SH | EPDM | 13 | 12 | 10 | 18 | |
| TWA-1315SH | EPDM | 13 | 15 | 10 | 20 | |
STWA-SH Серия - катушка используется ресторанами и пищевыми производствами, для подачи холодной, горячей воды и пара. Используется на производствах для дезинфекции. Рабочая температура от -30 до +160 0С. Катушка из нержавеющей стали, пружина с высоким уровнем растяжения. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз.
Спецификация STWA-SH Серии
| Модель | Шланг | Давление (BAR) |
Вес (kg) |
Применени | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(∅) | L(M) | ||||
| STWA-1315SH | EPDM | 13 | 15 | 10 | 20 | Питьё, Чистка, Дезинфекция горячая до 160 0С |
Катушки для шлангов с паром до 160 0С
TWA-H Серия - катушка используется ресторанами и пищевыми производствами, для подачи пара температурой до +160 0С . Можно использовать на производствах для дезинфекции. Катушка из нержавеющей стали.. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз.
Спецификация TWA-H Серии
| MODEL | Шланг | Давление (BAR) |
Вес (kg) |
Применение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(∅) | L(M) | ||||
| TWA-1308H | NBR,SBR | 13 | 8 | 20 | 12 | Чистка горячая до 100 0С |
| TWA-1310H | NBR,SBR | 13 | 10 | 20 | 16 | |
| TWA-1312H | NBR,SBR | 13 | 12 | 20 | 20 | |
| TWA-1315H | NBR,SBR | 13 | 15 | 20 | 24 | |
STWA-H Серия - катушка используется ресторанами и пищевыми производствами, для подачи пара температурой до +160 0С. Можно использовать на производствах для дезинфекции. Катушка из нержавеющей стали, пружина с высоким уровнем растяжения. Не устанавливать выше 3 метров, иначе не смотается. Катушка увеличит срок эксплуатации шланга в 4-5 раз.
Спецификация STWA-H Серии
| Модель | Шланг | Давление (BAR) |
Вес (kg) |
Применение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(∅) | L(M) | ||||
| STWA-908H | NBR,SBR | 9 | 8 | 20 | 12 | Чистка горячая до 100 0С |
| STWA-1315H | NBR,SBR | 13 | 15 | 20 | 24 | |
Катушки для промышленного использования
Катушки закрытого типа для шлангов с водой, автоматическая намотка
PWR Серия – катушка закрытого типа, оптимизирована для садоводства, сопло шланка имеет регулировку(лейка, душ, брызги) выполнена из нетоксичных материалов, имеет корпус из ПВХ PWR-1307SH можно использовать для обработки паром +1600С.
Спецификация PWR Серии
| Модель | Шланг | Давление(BAR) | Размеры корпуса(mm) H x D x W |
Применение | ||
| материал | в.д.-н.д.(∅) | L(M) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR-815 | Non-toxic PVC Hose | 8-12 | 15 | 10 | 440×360×177 | Питьё, Чистка |
| PWR-820 | Non-toxic PVC Hose | 8-12 | 20 | 10 | 440×360×177 | |
| PWR-825 | Non-toxic PVC Hose | 8-12 | 25 | 10 | 440×360×177 | |
| PWR-1110 | Non-toxic PVC Hose | 11 | 10 | 20 | 440×360×177 | Питьё, Чистка |
| PWR-1115 | Non-toxic PVC Hose | 11 | 15 | 20 | 505×421×177 | |
| PWR-1120 | Non-toxic PVC Hose | 11 | 20 | 20 | 505×421×177 | |
| PWR-1310 | Non-toxic PVC Hose | 13 | 10 | 20 | 505×421×177 | |
| PWR-1110W | Non-toxic PVC Hose | 11 | 10 | 20 | 440×360×177 | Питьё, Чистка до 70 0С |
| PWR-1115W | Non-toxic PVC Hose | 11 | 15 | 20 | 505×421×177 | |
| PWR-1310W | Non-toxic PVC Hose | 13 | 10 | 20 | 505×421×177 | |
| PWR-1307SH | EPDM | 13 | 7 | 10 | 505×421×177 | Питьё, Чистка, Дезинфекция горячая до 160 0С |
SWR Серия – катушка закрытого типа, оптимизирована для садоводства, сопло шланка имеет регулировку(лейка, душ, брызги) выполнена из нетоксичных материалов, имеет стальной корпус, можно использовать для обработки до +700С.
Спецификация SWR Серии
| Модель | Шланг | Давление(BAR) | Размеры корпуса(mm) H x D x W |
Применение | ||
| материал | в.д.-в.д.(∅) | L(M) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR-815 | Non-toxic PVC Hose | 8-12 | 15 | 10 | 440×360×177 | Питьё, Чистка до 70 0С |
| SWR-820 | Non-toxic PVC Hose | 8-12 | 20 | 10 | 440×360×177 | |
| SWR-825 | Non-toxic PVC Hose | 8-12 | 25 | 10 | 440×360×177 | |
WF Серия – катушка со шлангом для веранд, кухонь, туалетов. Нетоксичная, легкая, устанавливается на стене.шланг для холодной воды, есть комплектация для горячей воды, до +160 0С.
Спецификация WF Серии
| Модель | iШланг | Давление(BAR) | Вес (kg) |
Применение | ||
| материал | н.д.(mm) | L(M) | ||||
| WF-903 | Synthetic Rubber Hose | 9 | 3 | 5 | 5 | Садовая чистка, холодная вода |
| WF-103STH | Non-toxic PVC Hose | 10 | 3 | 10 | 5.5 | Non-toxic PVC Шланг, Питьё, Чистка до 160 0С |
CL Серия – катушка со шлангом для балконов, полива цветов. Давления сквозь сопла хватает для мойки стен и окон. Шланг перематывается автоматически в катушке за счёт мощности пружины.
Спецификация CL Серии
| Модель | Шланг | Давление(kg/cm2) | Материал | Вес(kg) | Размеры корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| CL707 | I.D(Ø) , O.D(Ø):12 , L(m):6.5 | 7 | PVC | 5.3 | 390x290x190 |
Катушки открытого типа для шлангов с водой, автоматическая намотка
RWA-STS Серия – катушка с водяным шлангом высокого давления, настраиваемая катушка, для применения в судоходной отрасли, а так же на крупных производствах.
Спецификация RWA-STS Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размеры(mm) | Применение | |||||||||
| материал | в.д.(mm) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| RWA-1320STS | Synthetic Rubber Hose | 13 | 20 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | Жилье, внешний тип |
| RWA-1325STS | Synthetic Rubber Hose | 13 | 25 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 150 | |
| RWA-1330STS | Synthetic Rubber Hose | 13 | 30 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 150 | |
| RWA-1340STS | Synthetic Rubber Hose | 13 | 40 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | |
| RWA-1610STS | Synthetic Rubber Hose | 16 | 10 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | |
| RWA-1615STS | Synthetic Rubber Hose | 16 | 15 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | |
| RWA-1620STS | Synthetic Rubber Hose | 16 | 20 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 150 | |
| RWA-1625STS | Synthetic Rubber Hose | 16 | 25 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | |
| RWA-1930STS | Synthetic Rubber Hose | 16 | 30 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | |
| RWA-1640STS | Synthetic Rubber Hose | 16 | 40 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT1/2P" | 200 | |
| RWA-1910STS | Synthetic Rubber Hose | 19 | 10 | 20 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4" | 200 | Жилье, встроенный |
| RWA-1915STS | Synthetic Rubber Hose | 19 | 15 | 20 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4" | 200 | |
| RWA-1920STS | Synthetic Rubber Hose | 19 | 20 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT3/4" | 200 | |
| RWA-1925STS | Synthetic Rubber Hose | 19 | 25 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4" | 200 | |
| RWA-1930STS | Synthetic Rubber Hose | 19 | 30 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 550 | PT3/4" | 200 | |
| RWA-2510STS | Synthetic Rubber Hose | 25 | 10 | 20 | 338 | 378 | 280 | 500 | 290 | 515 | PT1" | 200 | |
| RWA-2515STS | Synthetic Rubber Hose | 25 | 15 | 20 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1" | 200 | |
| RWA-2520STS | Synthetic Rubber Hose | 25 | 20 | 20 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1" | 200 | |
| RWA-2525STS | Synthetic Rubber Hose | 25 | 25 | 20 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1" | 200 | |
| RWA-2530STS | Synthetic Rubber Hose | 25 | 30 | 20 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1" | 200 | |
RWA-SK Серия – катушка со шлангом для высокого давления воды. Имеет усиленные антикоррозионные свойствам, используется в пожарных машинах, а так же в специальных грузовых автомобилях.
Спецификация RWA-SK Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| RWA-1310 | Synthetic Rubber | 13 | 10 | 20 | 278 | 318 | 150 | 400 | 230 | 430 | PT1/2" | 150 | 19 |
| RWA-1315 | Synthetic Rubber | 13 | 15 | 20 | 278 | 318 | 150 | 400 | 230 | 430 | PT1/2" | 150 | 21 |
| RWA-1320 | Synthetic Rubber | 13 | 20 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | 27 |
| RWA-1325 | Synthetic Rubber | 13 | 25 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 30 |
| RWA-1330 | Synthetic Rubber | 13 | 30 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 32.4 |
| RWA-1340 | Synthetic Rubber | 13 | 40 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 40 |
| RWA-1610 | Synthetic Rubber | 16 | 10 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 150 | 26 |
| RWA-1615 | Synthetic Rubber | 16 | 15 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2" | 200 | 29 |
| RWA-1620 | Synthetic Rubber | 16 | 20 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 32 |
| RWA-1625 | Synthetic Rubber | 16 | 25 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 36 |
| RWA-1630 | Synthetic Rubber | 16 | 30 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2" | 200 | 40 |
| RWA-1640 | Synthetic Rubber | 16 | 40 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT1/2" | 200 | 45 |
| RWA-1910 | Synthetic Rubber | 19 | 10 | 20 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4" | 200 | 28.7 |
| RWA-1915 | Synthetic Rubber | 19 | 15 | 20 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4" | 200 | 34 |
| RWA-1920 | Synthetic Rubber | 19 | 20 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT3/4" | 200 | 38 |
| RWA-1925 | Synthetic Rubber | 19 | 25 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4" | 200 | 42 |
| RWA-1930 | Synthetic Rubber | 19 | 30 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4" | 200 | 45 |
| RWA-2510 | Synthetic Rubber | 25 | 10 | 20 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT1" | 200 | 35 |
| RWA-2515 | Synthetic Rubber | 25 | 15 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 315 | 565 | PT1" | 200 | 38 |
| RWA-2520 | Synthetic Rubber | 25 | 20 | 20 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1" | 200 | 43.6 |
| RWA-2525 | Synthetic Rubber | 25 | 25 | 20 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1" | 200 | 48.6 |
| RWA-2530 | Synthetic Rubber | 25 | 30 | 20 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1" | 200 | 50.5 |
TWA-T Серия – катушка с водяным шлангом, настраиваемая металлическая катушка с порошковой покраской. Хозяйственное применение, для очистки с встроенной пружиной. Не устанавливать выше 3 метров.
Спецификация TWA-T Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Вес (kg) |
Применени | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | ||||
| TWA-1310T | NBR, SBR | 13 | 10 | 9 | 12 | Чистка |
| TWA-1315T | Synthetic Rubber | 13 | 15 | 9 | 14 | Чистка |
SJ(Водяная катушка) Серия - компактная катушка со шлангом, автоматическая намотка шланга, установка на стену и потолок.
Спецификация SJ Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | A | B | C | D | E | F | G | |||
| SRWA-910 | Synthetic Rubber | 9.5 | 10 | 20 | 101 | 158 | - | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 17 |
| SRWA-915 | Synthetic Rubber | 9.5 | 15 | 20 | 101 | 158 | 105 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 18 |
| SRWA-920 | Synthetic Rubber | 9.5 | 20 | 20 | 101 | 158 | 110 | ∅500 | 288 | 578 | 517 | 19 |
| SRWA-1310 | Synthetic Rubber | 13 | 10 | 20 | 101 | 158 | 105 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 18 |
| SRWA-1315 | Synthetic Rubber | 13 | 15 | 20 | 101 | 158 | 105 | ∅420 | 248 | 493 | 435 | 19 |
| SRWA-1320 | Synthetic Rubber | 13 | 20 | 20 | 101 | 158 | 110 | ∅500 | 288 | 578 | 517 | 24 |
Катушка для разматывания противопожарных напорных шлангов.
WSBM Серия – Катушка с автоматической намоткой приводом, разматыватель противопожарных напорных шлангов, прочная рама.
Спецификация WSBM Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | в.д.(mm) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | ||
| WSBM-13200 | Rubber Hose | 13 | 200 | 20 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 650 | 770 | 800 | 960 | PT1/2" | 46 |
| WSBM-16100 | Rubber Hose | 16 | 100 | 20 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT1/2" | 46 |
| WSBM-1950 | Rubber Hose | 19 | 50 | 20 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 660 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT3/4" | 40 |
| WSBM-19100 | Rubber Hose | 19 | 100 | 20 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 650 | 770 | 800 | 960 | PT3/4" | 46 |
| WSBM-2550 | Rubber Hose | 25 | 50 | 20 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 910 | PT1" | 46 |
| WSBM-25100 | Rubber Hose | 25 | 100 | 20 | 430 | 480 | 380 | 650 | 705 | 760 | 750 | 870 | 900 | 1060 | PT1" | 53 |
Катушки для водяных шлангов открытого типа с ручной намоткой.
RWM-SK Серия – катушка для водяного шланга высокого давления с ручной перемоткой, используется в пищевой промышленности, строительстве и на производствах.
Спецификация RWM-SK Серии
| Модель | Шланг | Давление Max(kg/㎠) |
Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||
| RWM-1320 | Synthetic Rubber | 13 | 20 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2” | 150 | 420 | 17 |
| RWM-1330 | Synthetic Rubber | 13 | 30 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 150 | 420 | 20.4 |
| RWM-1340 | Synthetic Rubber | 13 | 40 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 200 | 480 | 23 |
| RWM-1350 | Synthetic Rubber | 13 | 50 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 200 | 480 | 27 |
| RWM-1615 | Synthetic Rubber | 16 | 15 | 20 | 278 | 318 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/2” | 150 | 480 | 19 |
| RWM-1620 | Synthetic Rubber | 16 | 20 | 20 | 278 | 318 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 150 | 420 | 20 |
| RWM-1625 | Synthetic Rubber | 16 | 25 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 200 | 420 | 20 |
| RWM-1630 | Synthetic Rubber | 16 | 30 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/2” | 200 | 480 | 25.2 |
| RWM-1640 | Synthetic Rubber | 16 | 40 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT1/2” | 200 | 480 | 32 |
| RWM-1650 | Synthetic Rubber | 16 | 50 | 20 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1/2” | 200 | 550 | 40 |
| RWM-1915 | Synthetic Rubber | 19 | 15 | 20 | 338 | 378 | 210 | 450 | 290 | 515 | PT3/4” | 200 | 480 | 26 |
| RWM-1920 | Synthetic Rubber | 19 | 20 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT3/4” | 200 | 480 | 26 |
| RWM-1930 | Synthetic Rubber | 19 | 30 | 20 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT3/4” | 200 | 480 | 34 |
| RWM-1940 | Synthetic Rubber | 19 | 40 | 20 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT3/4” | 200 | 550 | 41 |
| RWM-2515 | Synthetic Rubber | 25 | 15 | 20 | 338 | 378 | 210 | 500 | 315 | 565 | PT1” | 200 | 480 | 30 |
| RWM-2520 | Synthetic Rubber | 25 | 20 | 20 | 408 | 448 | 280 | 500 | 315 | 565 | PT1” | 200 | 550 | 30 |
| RWM-2530 | Synthetic Rubber | 25 | 30 | 20 | 408 | 448 | 280 | 550 | 345 | 620 | PT1” | 200 | 550 | 36 |
WNR Серия – лёгкая катушка для воздушного шланга с ручной намоткой, для шлангов диаметром 8мм, либо 13 мм
Спецификация WNR Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размеры корпуса | Вес (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | ||
| WNR-850 | Synthetic Rubber | 8 | 50 | 20 | 235 | 303 | 490 | ∅320 | 4.5 |
| WNR-1330 | Synthetic Rubber | 13 | 30 | 20 | 235 | 303 | 490 | ∅320 | 4.5 |
| WNR-1350 | Synthetic Rubber | 13 | 50 | 20 | 235 | 303 | 490 | ∅320 | 9 |
| WNR-8100 | Synthetic Rubber | 8 | 100 | 20 | 235 | 303 | 490 | ∅320 | 9 |
| WNR-8200 | Synthetic Rubber | 8 | 200 | 20 | 330 | 434 | 600 | - | 12 |
| WNR-13100 | Synthetic Rubber | 13 | 100 | 20 | 330 | 434 | 600 | - | 12 |
WSB Серия – Катушка для установки в автомобиль с ручной намоткой для водяных синтетических шлангов от 13 до 25 мм, имеет прочный корпус.
Спецификация WSB Серии
| Модель | Шланг | Давление | Размеры корпуса(mm) | Вес (kg) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | н.д.(mm) | L(M) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | ||
| WSB-13100 | Rubber Hose | 13 | 100 | 20 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 660 | 500 | 605 | 635 | 840 | PT1/2" | 35 |
| WSB-16100 | Rubber Hose | 16 | 100 | 20 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 940 | PT1/2" | 41 |
| WSB-1950 | Rubber Hose | 19 | 50 | 20 | 430 | 480 | 325 | 550 | 600 | 660 | 500 | 605 | 635 | 840 | PT3/4" | 35 |
| WSB-2550 | Rubber Hose | 25 | 50 | 20 | 430 | 480 | 350 | 600 | 650 | 710 | 600 | 720 | 750 | 940 | PT1" | 41 |