Полиуретановые шланги (PUT) – высокая гибкость, химическое сопротивление, устойчивость к погодным условиям и сгибанию, диапазон использования от -20 до +80 0С. Рабочее давление до 8 кг/см2 при +20 0С.
| Размер | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) | давление(kg/㎠ при 20℃) | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 4×2 | 4 | 2 | 8 | Красный, Голубой, Желтый, Зелёный, Черный, Прозрачный, Синий-прозрачный |
| 6×4 | 6 | 4 | 8 | |
| 8×5 | 8 | 5 | 8 | |
| 10×6.5 | 10 | 6.5 | 8 | |
| 12×8 | 12 | 8 | 8 | |
| 16×12 | 16 | 12 | 7 |

Полиэтиленовые шланги (PET) – нетоксичные, химически устойчивые, пригодные для эксплуатации на продовольственных предприятиях, а так же использования в зимний период. Рабочее давление до 5 кг/см2 при +20 0С.
| Размер | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) | Давление (kg/㎠ при 20℃) | Color |
|---|---|---|---|---|
| 6×4 | 6 | 4 | 5 | >Красный, Синий, Желтый, Чёрный |
| 8×5 | 8 | 5 | 5 | |
| 10×6.5 | 10 | 6.5 | 5 | |
| 12×8 | 12 | 8 | 5 | |
| 16×12 | 16 | 12 | 5 |
Нейлоновые шланги (NT) – высокая прочность и износостойкость к абразивному износу, высокая химическая стойкость к щелочной среде, налипанию краски и растворителей. Шланги предназначены для химической продукции, а так же масла и сжатого воздуха. Рабочее давление до 8 кг/см2 при +20 0С.
| Размер | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) | Давление (kg/㎠ при 20℃) | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 4×2 | 4 | 2 | 8 | Черный, Белый |
| 4×2.5 | 4 | 2.5 | 8 | |
| 6×4 | 6 | 4 | 8 | |
| 8×6 | 8 | 6 | 8 | |
| 10×8 | 10 | 8 | 8 | |
| 12×9 | 12 | 9 | 8 | |
| 1/4 | 6.35 | 4.57 | 8 | |
| 3/8 | 9.53 | 6.99 | 8 | |
| 1/2 | 12.70 | 9.56 | 8 |
Нейлоновый плетеный шланг – пневматический шланг предназначен для высокого воздушного давления до 15 кг/см2 при +20 0С, используется при температуре от -20 до +60 0С.
| Размер | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) | Давление(kg/㎠ at 20℃) | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 10×6.5 | 10 | 6.5 | 15 | Оранжевый |
| 12×8 | 12 | 8 | 15 | |
| 16×11 | 16 | 11 | 15 |
Мягкий уретановый шланг - Шланги такого типа исключают возможность возникновения статического электричества при прохождении воздуха внутри шланга. Рабочее давление до 7 кг/см2 при +20 0С, используется при температуре от -20 до +60 0С.
| Размер | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) | Давление (kg/㎠ при 20℃) | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| 8×4.5 | 8 | 4.5 | 7 | Оранжевый, зеленый |
| 10×16 | 10 | 16 | 7 | |
| 12×8 | 12 | 8 | 7 |
Пружинный полиуретановый шланг – удобен для использования с пневматическими инструментами, рабочее давление до 8 кг/см2 при +20 0С.

| Размер | E.D(mm) | I.D(mm) | L(M) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Давление (kg/㎠ при 20℃) | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8×5×5 | 8 | 5 | 5 | 1,000 | 150 | 430 | 150 | 34 | 8 | Желтый |
| 8×5×7.5 | 8 | 5 | 7.5 | 1,230 | 150 | 630 | 150 | 34 | 8 | Желтый, Синий |
| 8×5×10 | 8 | 5 | 10 | 1,400 | 150 | 800 | 150 | 34 | 8 | Желтый |
| 10×6.5×5 | 10 | 6.5 | 5 | 1,000 | 150 | 400 | 150 | 42 | 8 | 〃 |
| 10×6.5×7.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 1,235 | 150 | 635 | 150 | 42 | 8 | 〃 |
| 10×6.5×10 | 10 | 6.5 | 10 | 1,400 | 150 | 800 | 150 | 42 | 8 | 〃 |
| 12×8×5 | 12 | 8 | 5 | 990 | 150 | 390 | 150 | 60 | 8 | 〃 |
| 12×8×7.5 | 12 | 8 | 7.5 | 1,190 | 150 | 590 | 150 | 60 | 8 | 〃 |
| 12×8×10 | 12 | 8 | 10 | 1,380 | 150 | 780 | 150 | 60 | 8 | 〃 |
Пружинный полиэтиленовый шланг – удобен для использования с пневматическими инструментами, рабочее давление до 5 кг/см2 при +20 0С.
| Размер | Наружный диаметр(mm) | Внутренний диаметр(mm) | Длинна(M) | Давление(kg/㎠ at 20℃) | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8×5×5 | 8 | 5 | 5 | 5 | Желтый |
| 8×5×7.5 | 8 | 5 | 7.5 | 5 | 〃 |
| 8×5×10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 〃 |
| 10×6.5×5 | 10 | 6.5 | 5 | 5 | 〃 |
| 10×6.5×7.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 5 | 〃 |
| 10×6.5×10 | 10 | 6.5 | 10 | 5 | 〃 |
| 12×8×5 | 12 | 8 | 5 | 5 | 〃 |
| 12×8×7.5 | 12 | 8 | 7.5 | 5 | 〃 |
| 12×8×10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 〃 |