
Нуменклатура:
Описание (длина Lb в мм / Lb в 1 /10 дюйма)
| 148 | PK | 635 | / | 250 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 150 | PK | 648 | / | 255 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 150 | PK | 698 | / | 275 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 730 | / | 287 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 813 | / | 320 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 830 | / | 327 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 865 | / | 341 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 885 | / | 348 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 925 | / | 364 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 960 | / | 378 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 152 | PK | 1000 | / | 394 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1010 | / | 398 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1035 | / | 407 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1080 | / | 425 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1132 | / | 446 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1207 | / | 475 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1246 | / | 491 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1280 | / | 504 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1298 | / | 511 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 50 | PK | 1314 | / | 517 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1357 | / | 534 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1400 | / | 551 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1420 | / | 559 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1459 | / | 574 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 152 | PK | 1460 | / | 575 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1481 | / | 583 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1521 | / | 599 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1557 | / | 613 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1607 | / | 633 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1630 | / | 642 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 50 | PK | 1645 | / | 648 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1675 | / | 659 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1725 | / | 679 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1755 | / | 691 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1795 | / | 707 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1815 | / | 715 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1843 | / | 726 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1885 | / | 742 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1930 | / | 760 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 1982 | / | 780 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 2031 | / | 800 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 2080 | / | 819 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 2171 | / | 855 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 2225 | / | 876 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 2465 | / | 970 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 2471 | / | 973 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 148 | PK | 2550 | / | 1004 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
Для заказа или подбора ремня -свяжитесь с нами!