
Нуменклатура:
Описание (длина Lb в мм / Lb в 1 /10 дюйма)
| 40 | PM | 2134 | / | 840 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 2286 | / | 900 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 2388 | / | 940 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 2515 | / | 990 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 2693 | / | 1060 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 2832 | / | 1115 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 2921 | / | 1150 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 3010 | / | 1185 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 3124 | / | 1230 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 3327 | / | 1310 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 3429 | / | 1350 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 3531 | / | 1390 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 3734 | / | 1470 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 3937 | / | 1550 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 4089 | / | 1610 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 4191 | / | 1650 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 4470 | / | 1760 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 4648 | / | 1830 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 5029 | / | 1980 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 5410 | / | 2130 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 5600 | / | 2205 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 6121 | / | 2410 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 6700 | / | 2638 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 6883 | / | 2710 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 7646 | / | 3010 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 8408 | / | 3310 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 9169 | / | 3610 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 9931 | / | 3910 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 34 | PM | 10350 | / | 4075 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 10693 | / | 4210 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 12217 | / | 4810 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 13741 | / | 5410 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 15266 | / | 6010 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
| 40 | PM | 16764 | / | 6600 | SLEEVE | ± | 2 | RIBS |
Для заказа или подбора ремня -свяжитесь с нами!