
Нуменклатура:
Описание (длина Lp в мм)
| HTD | 966 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 1050 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 1190 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 1400 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 1610 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 1778 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 1890 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 2100 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 2310 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 2450 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 2590 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 2800 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 3150 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 3360 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 3500 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 3668 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 3850 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 4326 | 14M | SLEEVE | CXP | |
| HTD | 4578 | 14M | SLEEVE | CXP |
Для заказа или подбора ремня -свяжитесь с нами!