Шарико винтовая передача DFS

Шарико винтовая передача DFS

Заказать

Шарико винтовая передача SKB DFS включает модели с диапазоном длины вала от 73 до 218 мм и с номинальной нагрузкой до 18485 кгс.

Модель d I Da Размер (мм) Номинальная нагрузка К (кгс/мк)
D A В L W H X Q n Ca (кгс) Coa (кгс)
SKB-DFS01605-3.8 15 5 2.778 28 48 10 73 38 40 5.5 M6 3.8x1 1112 2507 41
SKB-DFS01610-2.8 10 2.778 28 48 10 97 38 40 5.5 M6 2.8x1 839 1821 31
SKB-DFS02005-3.8 20 5 3.175 36 58 10 75 47 44 6.6 M6 3.8x1 1484 3681 50
SKB-DFS02010-3.8 10 3.175 36 58 10 120 47 44 6.6 M6 3.8x1 1516 3833 53
SKB-DFS02505-3.8 25 5 3.175 40 62 10 75 51 48 6.6 M6 3.8x1 1650 4658 59
SKB-DFS02510-3.8 10 3.175 40 62 12 122 51 48 6.6 M6 3.8x1 1638 4633 61
SKB-DFS03205-3.8 32 5 3.175 50 80 12 82 65 62 9 M6 3.8x1 1839 6026 71
SKB-DFS03210-3.8 31 10 3.969 50 80 13 122 65 62 9 M6 3.8x1 2460 7255 75
SKB-DFS03220-2.8 20 3.969 50 80 12 160 65 62 9 M6 2.8x1 1907 5482 58
SKB-DFS04005-3.8 40 5 3.175 63 93 15 85 78 70 9 M8 3.8x1 2018 7589 83
SKB-DFS04010-3.8 38 10 6.35 63 93 14 123 78 70 9 M8 3.8x1 5035 13943 91
SKB-DFS04020-2.8 20 6.35 63 93 14 162 78 70 9 M8 2.8x1 3959 10715 73
SKB-DFS05005-3.8 50 5 3.175 75 110 15 85 93 85 11 M8 3.8x1 2207 9542 96
SKB-DFS05010-3.8 48 10 6.35 75 110 18 138 93 85 11 M8 3.8x1 5638 17852 109
SKB-DFS05020-3.8 20 6.35 75 110 18 218 93 85 11 M8 3.8x1 5749 18485 116

I : Шаг одного оборота, мм

Da : Диаметр шаров

n : Число витков

Ca : Динамическая нагрузка, кгс

Coa : Статическая нагрузка, кгс

K : Жесткость