
Станки СКБ-4 РЛН-Ф3 предназначены для намотки по заданной программе предварительно пропитанной ленты (препрегом) шириной до 100 мм на оправку при изготовлении цилиндрических, конусных и изделий сложной формы диаметром до 800 мм, длиной до 1500 мм.
Полуавтоматы СКБ-4 РЛН-Ф3 оснащены автоматической системой регулирования натяжения ленты, щелевой печью с автоматическим подводом/отводом для разогрева препрега, системой измерения скорости схода ленты, портальным нагревателем оправки с бесконтактным измерением ее температуры.

Станки оснащаются бумажными или безбумажными регистраторами для фиксации значений натяжения ленты, температуры щелевой печи, температуры ленты, выходящей из печи, скорости схода ленты и температуры оправки.
| № | Наименование параметров | Ед. изм. | Данные |
| 2 | Диаметр наматываемых изделий, max | мм | 800 |
| 3 | Диаметр наматываемых изделий, min | мм | 30 |
| 4 | Длина наматываемых изделий, max | мм | 1500 |
| 5 | Масса оправки с наматываемым изделием, max | кг | 100 |
| 6 | Количество шпинделей | Шт. | 1 |
| 7 | Диаметр патрона шпинделя | мм | 250 |
| 8 | Количество независимых координат намотки (штатное исполнение) | Шт. | 3 |
| 9 | Частота вращения шпинделя при намотке | об/мин | 0…60 |
| 10 | Скорость перемещения каретки при намотке | м/мин | 0…11.8 |
| 11 | Скорость перемещения суппорта при намотке | м/мин | 0…24 |
| 12 | Высота центров бабки шпиндельной и бабки задней от уровня пола | мм | 1000 |
| 13 | Углы намотки | град | 75….90 |
| 14 | Скорость намотки (диаметр оправки 250 мм), max | м/мин | 42 |
| 17 | Тип регулировки натяжения ленты | - | Автоматическое, ПИД-регулятор |
| 18 | Ширина ленты | мм | 30…100 |
| 19 | Натяжение ленты | кг | 5…35 |
| 22 | Рабочая скорость схода ленты (препрега) с тракта | м/мин | 4….24 |
| 24 | Тип устройства подогрева ленты (препрега) с обратной связью | Щелевая печь с пневмоприводом, управляемым от СЧПУ | |
| 25 | Температура щелевой печи рабочая | °С | 280…340 |
| 26 | Точность поддержания температуры печи | °С | ±5%; |
| 27 | Температура ленты после щелевой печи | °С | 65±15 |
| 28 | |||
| 29 | Тип датчика регистрации температуры ленты (препрега) | Инфракрасный | |
| 30 | Тип дополнительного нагревающего устройства для оправки и намотанного изделия (заготовки) | Инфракрасный излучатель с возможностью регулировки положения, управляемый от СЧПУ | |
| 31 | Потребляемая мощность станка, макс | кВт | 5.6 |
| 32 | Регистрация показателей намотки на бумажном носителе |
Регистрация:
|